Wetter und Klima in Indonesien

In Nordindonesien herrscht ein immerfeucht-tropisches Klima, durch das ganze Jahr hindurch fallen Niederschläge. Die Inseln im Süden haben ein wechselfeuchtes, tropisches Monsunklima. Von November bis März besucht der Nordostmonsun das Land, von Mai bis September der Südwestmonsun.

Im Zeitraum zwischen Oktober und April herrscht eine feucht-schwüle Regenzeit in diesem Teil, die trockene Nachmonsunzeit fängt im Mai an und endet im Juni. Von Juli bis September ist das Klima heiß und trocken.

Im Osten Indonesiens gibt es im Sommer eine starke Trockenzeit. Hier gibt es auch vergleichsweise weniger Niederschlag. Die monatlichen Temperaturschwankungen sind im ganzen Land gering, die Küstengebiete haben über das ganze Jahr durch durchschnittliche Werte von 27°C zu verzeichnen. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 90%-95% sehr hoch und hat fast in jeder Region eine große Schwüle zur Folge.

Die beste Reisezeit für eine Indonesienreise liegt im Zeitraum zwischen Mai und Oktober. Dann fallen die Niederschläge insgesamt am wenigsten und die Temperaturen steigen nicht zu hoch. Man sollte jedoch versuchen, die Zeit der Schulferien wenn möglich zu vermieden, denn dann sind die Hotelpreise recht hoch und viele beliebte Destinationen ausgebucht.

Während der Regenzeit sind Reisen in viele Teile des Landes auch möglich, aber abgelegenere Gebiete könnten schwierig zu erreichen sein.

Durchschnittliche Tagestemperatur

Region Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Banjarmasin (Borneo) 30 °C 31 °C 31 °C 32 °C 32 °C 32 °C 32 °C 32 °C 33 °C 33 °C 32 °C 31 °C
Denpasar (Bali) 30 °C 30 °C 30 °C 31 °C 31 °C 30 °C 30 °C 31 °C 31 °C 32 °C 32 °C 30 °C
Jakarta (Java) 29 °C 29 °C 30 °C 31 °C 31 °C 31 °C 31 °C 31 °C 31 °C 31 °C 31 °C 30 °C
Makassar (Sulawesi) 30 °C 30 °C 31 °C 31 °C 32 °C 32 °C 32 °C 33 °C 33 °C 33 °C 32 °C 30 °C
Manokwari (Neuguinea) 31 °C 31 °C 31 °C 31 °C 31 °C 31 °C 31 °C 31 °C 31 °C 32 °C 32 °C 31 °C
Padang (Sumatra) 30 °C 31 °C 30 °C 30 °C 30 °C 30 °C 30 °C 30 °C 29 °C 29 °C 29 °C 30 °C

Durchschnittliche Nachttemperatur

Region Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Banjarmasin (Borneo) 23 °C 23 °C 23 °C 24 °C 24 °C 23 °C 22 °C 21 °C 22 °C 23 °C 23 °C 23 °C
Denpasar (Bali) 22 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 22 °C 22 °C 22 °C 23 °C 23 °C 23 °C
Jakarta (Java) 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 25 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C
Makassar (Sulawesi) 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 22 °C 22 °C 21 °C 21 °C 21 °C 22 °C 23 °C 23 °C
Manokwari (Neuguinea) 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 22 °C 22 °C 22 °C 23 °C 23 °C
Padang (Sumatra) 22 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 22 °C 22 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C

Durchschnittliche Wassertemperatur

Region Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Denpasar (Bali) 28 °C 28 °C 28 °C 29 °C 28 °C 28 °C 27 °C 27 °C 27 °C 27 °C 28 °C 29 °C
Jakarta (Java) 26 °C 27 °C 28 °C 29 °C 28 °C 28 °C 28 °C 28 °C 27 °C 28 °C 28 °C 27 °C
Makassar (Sulawesi) 28 °C 28 °C 28 °C 28 °C 28 °C 28 °C 27 °C 27 °C 27 °C 28 °C 29 °C 29 °C
Manokwari (Neuguinea) 28 °C 28 °C 29 °C 28 °C 28 °C 28 °C 28 °C 27 °C 27 °C 28 °C 28 °C 28 °C

Durchschnittliche Sonnenstunden/Tag

Region Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Denpasar (Bali) 8 10 10 10 9 9 9 10 11 10 10 10
Jakarta (Java) 6 6 8 8 8 8 9 10 10 9 8 7
Makassar (Sulawesi) 5 6 6 8 8 8 9 10 10 10 9 5
Manokwari (Neuguinea) 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3
Padang (Sumatra) 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4

Durchschnittliche Regentage/Monat

Region Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Banjarmasin (Borneo) 22 19 19 15 13 12 9 8 8 11 16 21
Denpasar (Bali) 12 10 7 4 3 3 3 3 2 3 5 10
Jakarta (Java) 18 17 15 11 9 7 5 4 5 8 12 14
Makassar (Sulawesi) 25 20 18 11 8 6 4 2 2 5 12 22
Manokwari (Neuguinea) 16 13 15 14 11 12 10 10 9 9 10 14
Padang (Sumatra) 15 13 15 17 14 11 12 14 16 19 21 19