Wetter und Klima in Taiwan
Taiwan umfasst drei verschiedene Klimazonen auf relativ kleiner Fläche und ist damit weltweit einzigartig. Die Grenze zwischen der tropischen und subtropischen Klimazone verläuft auf der Höhe Taiwans und teilt das Land in eine klimatische Nord- und Südhälfte. Während das Flachland im Norden den Subtropen zuzurechnen ist, gehört der Süden bereits den Tropen an. In den hohen Gebirgen im Binnenland dominiert ein gemäßigtes Klima.
Im Norden kommen milde Winter mit Durchschnittstemperaturen von 14-15°C vor. Der Sommer ist mit Temperaturen zwischen 25°C und 28°C warm. In der Nacht kühlen die Temperaturen durchschnittlich um fünf Grad ab.
Der von tropischem Wetter geprägte Süden Taiwans weist einen jährlichen Mittelwert von 24-25°C auf. Auch im Winter herrschen in der Regel milde Temperaturen bis zu 19 Grad. In den Monaten Mai bis Oktober werden tagsüber Temperaturen über 30°C erreicht, die auch nachts kaum abkühlen. Zusätzlich ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch.
Im Gebirge sind angenehm kühle Sommer und Frost und Schneefälle im Winter die Norm.
Beste Reisezeit
Region | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berge | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Norden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Süden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittliche Tagestemperatur
Region | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hualien | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 26 °C | 28 °C | 30 °C | 32 °C | 32 °C | 30 °C | 28 °C | 25 °C | 22 °C |
Kaohsiung | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 29 °C | 30 °C | 31 °C | 32 °C | 31 °C | 31 °C | 30 °C | 27 °C | 24 °C |
Taipeh | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 26 °C | 29 °C | 32 °C | 34 °C | 33 °C | 31 °C | 27 °C | 25 °C | 21 °C |
Durchschnittliche Nachttemperatur
Region | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hualien | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 22 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 22 °C | 19 °C | 16 °C |
Kaohsiung | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 22 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 20 °C | 17 °C |
Taipeh | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 22 °C | 25 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 22 °C | 19 °C | 15 °C |
Durchschnittliche Wassertemperatur
Region | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hualien | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C |
Kaohsiung | 19 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 25 °C | 27 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 21 °C | 21 °C |
Taipeh | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 23 °C | 25 °C | 27 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 25 °C | 22 °C | 21 °C |
Durchschnittliche Sonnenstunden/Tag
Region | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hualien | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Kaohsiung | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Taipeh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Durchschnittliche Regentage/Monat
Region | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hualien | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Kaohsiung | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Taipeh | 17 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Regenzeit
Region | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Süden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr.